A atual Diretoria do Clube é composta da seguinte forma:
– Membros eleitos em Assembléia Geral:
- Presidente: Marcelo Oliveira Sá
- Vice-Presidente: Mariana Silva Abunahman
- Tesoureira: Mônica Akemi de Souza
– Membros nomeados que compõe a administração do Clube:
- Secretária: Stephanie Maia
- Diretoria Técnica: Ricardo dos Santos Barros
- Diretoria Social: Andrea Rezende Vivas
- Diretoria de Meio Ambiente: Nícolas Loukides
- Diretoria de comunicação: Simone Lopes Guimarães d’Oliveira
O atual Conselho Fiscal do Clube é composto da seguinte forma:
– Membros efetivos eleitos em Assembléia Geral:
- Eduardo Ramos Duarte
- Thales Machado Monteiro
- Leandro Gonçalves do Carmo
– Membro suplente eleito em Assembléia Geral:
- Renata Hiraga de Vasconcellos
Representante CNM no Parque Estadual da Serra da Tiririca (PESET):
- Titular: Eny Hertz
- Suplente: Alice Selles
Histórico dos Membros da Diretoria Eleitos em Assembléia Geral:
Período | Presidente | Vice-Presidente | Tesoureiro |
---|---|---|---|
2004-2006 | Gustavo Muniz do Carmo | Alan Renê Marra Junior | Nise Caldas Muniz do Carmo |
2006-2008 | Leo Nobre Porto | Alan Renê Marra Junior | Rosenda Anjos |
2008-2010 | Leandro Pestana | Alex Faria de Figueiredo | Carlos Penedo |
2010-2012 | Alex Faria de Figueiredo | Eny Hertz Bittencourt | Leandro Guimarães Collares |
2012-2014 | Alex Faria de Figueiredo | Eny Hertz Bittencourt | Leandro Guimarães Collares |
2014-2016 | Leandro Gonçalves do Carmo | Vinícius Gomes Araújo | Leonardo Gonçalves do Carmo |
2016-2018 | Vinícius Gomes Araújo | Alexandre Rockert | Leandro Gonçalves do Carmo |
2018-2020 | Leandro Gonçalves do Carmo | Clever Felix de Souza Junior | Erich Albernaz Bibiani |
2020-2022 | Stephanie M. S. Maia | Andressa Ferreira Lima | Luis Augusto Avellar Martins |
Histórico dos Membros da Diretoria Nomeados para Compor a Administração do Clube:
Período | Diretoria Técnica | Diretoria de Meio Ambiente | Diretoria Social | Secretario |
---|---|---|---|---|
2004-2006 | Jerônimo Quintes dos Santos | Alex Faria de Figueiredo | Atila Barros | - |
2006-2008 | Jerônimo Quintes dos Santos | Alex Faria de Figueiredo | - | - |
2008-2010 | Ian Varjão Will | João Henrique Marques | - | - |
2010-2012 | Luiz Carlos Andrade Junior | Ary Carlos Cardoso Neto | Andréa Rezende Vivas | Gustavo Muniz do Carmo |
2012-2014 | Alex Faria de Figueiredo e Eny Hertz Bittencourt * | Neuza Maria Ebecken de Araújo | Andréa Rezende Vivas | Leandro Gonçalves do Carmo |
2014-2016 | Ary Carlos Cardoso Neto | Stephanie Maia | Patrícia Costa Gregory | Alexandre Rockert |
2016-2018 | Taffarel Ramos Costa / Marcelo da Silva Correa ** | Alex Faria de Figueiredo | Patrícia Costa Gregory | Andréa Rezende Vivas |
2018-2020 | Marcelo da Silva Correa | Alexandre de Barros Xavier Santos | João Rafael Muniz do Carmo | Marcelo da Rocha Lopes |
2020-2022 | Leandro Gonçalves do Carmo | Alice Mendes Selles | Patricia Costa Gregory | Charles do Nascimento Gomes |
* Com a desistência do diretor técnico intitulado no início da gestão 2012-2014, as atividades de escalada e trilha ficaram sob a responsabilidade de Eny Hertz e Alex Figueiredo, respectivamente, constituindo uma junta técnica.
** Em fev/2018 houve uma troca na diretoria técnica, Taffarel Costa solicitou sua saída e no lugar entrou Marcelo Correa.
Histórico dos Conselho Fiscal Eleitos em Assembléia Geral:
Período | Efetivo #1 | Efetivo #2 | Efetivo #3 | Suplente |
---|---|---|---|---|
2004-2006 | Ana Paula Campos Guimarães | Fabio Gomes Madeira | Juliana de Oliveira Renna | Glaucia Cristina Ribeiro Freire |
2006-2008 | Gustavo Muniz do Carmo | Leandro Pestana | Patricia Cardoso Saldanha | Nise Caldas Muniz do Carmo |
2008-2010 | - | - | - | - |
2010-2012 | Adriano de Souza Abelaira Paz | Alan Renê Marra Junior | Neuza Maria Ebecken de Araújo | Thiago Campos Pereira |
2012-2014 | Adriano de Souza Abelaira Paz | Alan Renê Marra Junior | Neuza Maria Ebecken de Araújo | Mariana Silva Abunahman |
2014-2016 | Adriano de Souza Abelaira Paz | Andréa Rezende Vivas | Alex Faria de Figueiredo | Denise Gonçalves do Carmo |
2016-2018 | Adriano de Souza Abelaira Paz | Alex Faria de Figueiredo | Paulo Ruas Pereira Coelho | Mauro de Mello Neto |
2018-2020 | Vinícius Gomes Araújo | Flavia Santos Figueiredo | Taffarel Ramos Costa | Samantha Helena de Leonardo Rossi |
Histórico dos Representantes CNM no PESET:
Período | Representante | Suplente |
---|---|---|
2013 | Neuza Maria Ebecken de Araújo | - |
2014 | Eny Hertz Bittencourt | Alex Faria de Figueiredo |
2015 | Eny Hertz Bittencourt | Leonardo Gonçalves do Carmo |
2016 | Eny Hertz Bittencourt | Marcos de Oliveira Lima |
2017 | Stephanie Maia | Marcos de Oliveira Lima |
2018 | Beatriz Araujo Couto | Eduarda de Camargo Theml Pinto Martins |