Croquiteca
Designed by Freepik
| Via | Graduação | Conquistadores | Ano de Conquista | Montanha | Cidade | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bernardo Collares Arantes | 5º VI E3 D2 | Michel Cipolatti, Sérgio Magalhães, Juratan Câmara e Hélida Rodrigues | 2020 | Pedra de Inoã | Maricá | RJ |
| Bruno Silva | 2º III E2 D1 175m | Leandro do Carmo, Ary Carlos, Leonardo Carmo e Alfredo Castinheiras | 2013 | Vale da Serrinha - PESET | Niterói | RJ |
| Carlos Boechat | 4º V Sup E2 | Michel Cipolatti | 2021 | Morro das Andorinhas | Niterói | RJ |
| Chang Wei | 2º III E3 D2 425m | Claudney Neves, Bernardo Monteiro e João Paulo Seixas | 2008 | Morro do Tucum | Niterói | RJ |
| CNM 15 | 2º IIIsup E1/E2 D1 205m | Marcelo Correa, Leandro do Carmo, Luis Avellar, Eny Hertz, Ivison Rubim | 2020 | Setor Vale da Serrinha | Niterói | RJ |
| Conexão Guerrilheira | 2º II E3 D1 | Léo Nobre Porto e Marcos Souto | 2008 | Morro das Andorinhas | Niterói | RJ |
| Coração Valente | Vsup E1/E2 30 m | Luis Avellar, Leandro do Carmo e Marcelo Correa | 2021 | Setor Vale da Serrinha | Niterói | RJ |
| De Olho nas Vizinhas | 3º IVsup E2 D2 250m | Leandro do Carmos e Ary Carlos | 2014 | Setor Vale da Serrinha | Niterói | RJ |
| Dois Dias de Sol | 3º IIIsup E1/E2 D1 170m | Marcelo Correa, Leandro do Carmo, Luis Avellar e Marcos Lima | 2020 | Setor Vale da Serrinha | Niterói | RJ |
| Escolinha do Professor Luis | III Sup E2 D1 40m | Daniel Candiotto, Leticia Lopes, Luis Avellar, Marcos Lima e Waldino Santos | 2023 | Parede do Tibau | Niterói | RJ |
| Falar é fácil | VIIa E1/E2 30m | Leandro do Carmo, Marcelo Correa e Luis Avellar | 2021 | Setor Vale da Serrinha | Niterói | RJ |
| Falésia do Mal Caminho | Diversos | Diversos | Diversos | Bairro Peixoto | Niterói | RJ |
| Fenda Anal | 4º VIsup E2 | Philipe Campelo, Leonardo Aranha, Nicolas Crapez | Morro do Telégrafo | Niterói | RJ | |
| Fissura dos Gaviões | V E2 25m | Marcelo Lavoier | Morro do Telégrafo | Niterói | RJ | |
| Gaia Vive | V Vsup E2 D2 350 m | Alexandre Langer, Gabriel O. Carvalho, João Neuhaus, José Gabriel Barcellos, Vinicius Coutinho | 2021 | Alto do Gaia | São Gonçalo | RJ |
| Golpe do Cartão | 2º III E2 D1 105 metros | Leandro do Carmo, Leonardo Carmo, Marcelo Sá e Eny Hertz | 2014 | Setor Vale da Serrinha | Niterói | RJ |
| Guela Seca | 3 IIIsup E1/E2 D1 150m | Ary Carlos, Leonardo Carmo e Ivison Rubim | 2020 | Setor Vale da Serrinha | Niterói | RJ |
| Guerrilha Mental | 5º V (A1/Vsup) E3 D2 | Léo Nobre Porto e Marcos Souto | 2008 | Morro das Andorinhas | Niterói | RJ |
| Mari do Metrô | 3º IV E2 D1 - 185m | Pedro Bugim e Laura Petroni | 2022 | Morro do Morcego | Niterói | RJ |
| Mário Mota Júnior | 2° IIsup E2 D1 195m | Juratan Câmara. Mauricio Mota e Coronel Walter | 2013 | Morro do Tucum | Niterói | RJ |
| Mistérios do Arranha Gato | 3º V E1/E2 D1 140m | Marcelo Correa, Luis Avellar e Leandro do Carmo | 2020 | Setor Vale da Serrinha | Niterói | RJ |
| Moby Dick | 3º IV E1 D1 - 205m | Theotônio da Silva Conceição, Elenita C. Soares, Silvia Noronha, Guilherme, Marcelo Chagas, Márcia Valeria, Hernande Carlo, Bárbara Silva e Cristina Alencar | 2005 | Morro do Morcego | Niterói | RJ |
| Morcego Nervoso | 3º VI E3 D1 190m | Leo Nobre Porto e Marcos Souto | 2008 | Morro do Morcego | Niterói | RJ |
| Paredão Alan Marra | 3º A0(IV+) E2 D2 300m | Leandro Pestana, Mauro Mello | 2007 | Morro do Tucum | Niterói | RJ |
| Paredão Uma Mão Lava a Outra | 4° V E2 D1 | Leo Nobre (CNM) e Leandro Pestana (CNM) | 2006 | Morro do Tucum (Costão de Itacoatiara) | Niterói | RJ |
| Pr. Inoã | 5º Vsup E2/E3 D3 460m | Michel Cipolatti, Luis Avellar, Zoé Caveari, Juratan Câmara, Leandro do Carmo | 2022 | Pedra de Inoã | Maricá | RJ |
| Se Der Mole o Mar Engole | 4º IVsup E4 D2 400m | Léo Nobre e Demis Sbroglia | 2012 | Morro do Tucum | Niterói | RJ |

